- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2019-11-03 防衛大学校 vs 東京科学大学
関東大学リーグ戦3部 試合結果
| 防衛大学校 | 東京科学大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | - | 31 | 55 | |||
| 14 | 24 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 計 | 7 | 7 | 2 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2019/11/03 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 防衛大G |
| レフリー | 牧野円 |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本多松志郎(4) | ||
| 2 | 徳丸寛孟(3) | ||
| 3 | 志築昌和(4) | ||
| 4 | 鶴田聖英(4) | ||
| 5 | 松元優太(4) | ||
| 6 | 鈴木健太(2) | ||
| 7 | 伊藤圭祐(2) | ||
| 8 | 市丸湧己(4) | ||
| 9 | 園田大河(4) | ||
| 10 | 山下こころ(3) | ||
| 11 | 宮崎大河(3) | ||
| 12 | 和田英之(4) | ||
| 13 | 宇都木直人(4) | ||
| 14 | 藤岡周(3) | ||
| 15 | 齊田陽仁(2) | ||
| 16 | 東響(4) | ← 1 本多松志郎(62分入替) | |
| 17 | 佐藤健太(4) | ← 2 徳丸寛孟(44分入替) | |
| 18 | 矢野雄己(3) | ← 3 志築昌和(62分入替) | |
| 19 | 川辺亮祐(4) | ||
| 20 | 高原頌伍(3) | ← 7 伊藤圭祐(62分入替) | |
| 21 | 嘉村拓美(3) | ← 9 園田大河(66分入替) | |
| 22 | 新井佑介(2) | ← 12 和田英之(58分入替) | |
| 23 | 小澤祐輔(4) | ← 14 藤岡周(70分交代) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大島義人(3) | ||
| 2 | 奥田真一郎(M2) | ||
| 3 | 原田大(3) | ||
| 4 | 白石慧(3) | ||
| 5 | 塔ヶ崎礼詩(M1) | ||
| 6 | 田川帆師(M2) | ||
| 7 | 小林史尚(4) | ||
| 8 | 飯田翔悟(3) | ||
| 9 | 濱本存詞(2) | ||
| 10 | 柳井優作(4) | ||
| 11 | 坂井朗(3) | ||
| 12 | 田中智也(3) | ||
| 13 | 白石魁(1) | ||
| 14 | 服部海斗(1) | ||
| 15 | 落合翔梧(4) | ||
| 16 | 竹澤卓馬(M2) | ← 1 大島義人(49分入替) | |
| 17 | 梅田侑暉(M2) | ← 2 奥田真一郎(85分入替) | |
| 18 | 石川広朗(M1) | ← 3 原田大(49分入替) | |
| 19 | 岩男勇輝(1) | ← 6 田川帆師(40分入替) | |
| 20 | 石原啓介(2) | ← 8 飯田翔悟(73分入替) | |
| 21 | 船橋大輝(M2) | ← 9 濱本存詞(80分入替) | |
| 22 | 倉嶋宏樹(3) | ← 13 白石魁(77分入替) | |
| 23 | 早舩晃希(3) | ← 11 坂井朗(40分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
