- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2019-11-09 東京科学大学 vs 玉川大学
関東大学リーグ戦3部 試合結果
| 東京科学大学 | 玉川大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 33 | - | 5 | 24 | |||
| 19 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | 6 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2019/11/09 | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 試合会場 | 東京農業大G | 
| レフリー | 高橋 雄人 | 
| タッチジャッジ | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 大島 義人(3) | ||
| 2 | 奥田 真一郎(M2) | ||
| 3 | 原田 大(3) | ||
| 4 | 白石 慧(3) | ||
| 5 | 塔ヶ崎 礼詩(M1) | ||
| 6 | 田川 帆師(M2) | ||
| 7 | 小林 史尚(4) | ||
| 8 | 飯田 翔悟(3) | ||
| 9 | 濱本 存詞(2) | ||
| 10 | 柳井 優作(4) | ||
| 11 | 早舩 晃希(3) | ||
| 12 | 田中 智也(3) | ||
| 13 | 白石 魁(1) | ||
| 14 | 服部 海斗(1) | ||
| 15 | 落合 翔悟(4) | ||
| 16 | 竹澤 卓馬(M2) | ← 1 大島 義人(40分入替) | |
| 17 | 梅田 侑暉(M1) | ← 8 飯田 翔悟(74分入替) | |
| 18 | 石川 広朗(M2) | ← 3 原田 大(40分入替) | |
| 19 | 岩男 勇輝(1) | ← 6 田川 帆師(40分入替) | |
| 20 | 石原 啓介(2) | ← 4 白石 慧(52分入替) | |
| 21 | 船橋 大輝(M2) | ← 9 濱本 存詞(73分入替) | |
| 22 | 倉嶋 宏樹(3) | ← 11 早舩 晃希(60分入替) | |
| 23 | 坂井 朗(3) | ← 15 落合 翔悟(21分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 西井 将平(2) | ||
| 2 | 鈴木 祥次郎(1) | ||
| 3 | 赤津 大介(2) | ||
| 4 | 岩下 透羽(2) | ||
| 5 | 小泉 優人(3) | ||
| 6 | 田島 洋幸(3) | ||
| 7 | 吉田 敬次郎(2) | ||
| 8 | 高谷 浩平(1) | ||
| 9 | 竹井 大地(4) | ||
| 10 | 荻野 拓郎(2) | ||
| 11 | 梅田 紬樹(3) | ||
| 12 | 佐藤 貫汰(4) | ||
| 13 | 森町 元(1) | ||
| 14 | 川田 遼也(2) | ||
| 15 | 井上 光(1) | ||
| 16 | 今泉 達也(3) | ← 3 赤津 大介(48分入替) | |
| 17 | 白水 毅(4) | ← 2 鈴木 祥次郎(67分入替) | |
| 18 | 新井 大和(1) | ← 8 高谷 浩平(40分入替) | |
| 19 | 美馬 健太郎(4) | ← 7 吉田 敬次郎(67分入替) | |
| 20 | R | () | |
| 21 | 遠山 美侑(1) | ||
| 22 | 上田 海翔(2) | ← 13 森町 元(40分入替) | |
| 23 | 細窪 浩太郎(2) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () | 

