- トップ
 - 2023年試合日程・結果
 - 2025-09-14 東京農業大学 vs 東京理科大学
 
関東大学リーグ戦3部 試合結果
| 東京農業大学 | 東京理科大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12 | - | 5 | 31 | |||
| 28 | 26 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 6 | 5 | 0 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2025/09/14 | 
|---|---|
| Kick off | 10:00 | 
| 試合会場 | 東京農業大学G | 
| レフリー | 若林 紘大 | 
| タッチジャッジ | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 宇佐美 皓太郎(4) | ||
| 2 | 雨宮 涼芽(1) | ||
| 3 | 武田 和薫(1) | ||
| 4 | 薄田 海斗(4) | ||
| 5 | 當山 愛介(2) | ||
| 6 | 林 大和(2) | ||
| 7 | 岩下 碩(1) | ||
| 8 | 荒滝 稔弥(3) | ||
| 9 | 渡邊 匠(1) | ||
| 10 | 渡邊 銀(1) | ||
| 11 | 大村 遥太(2) | ||
| 12 | 鎧 直樹(4) | ||
| 13 | 絵野沢 悠佑(4) | ||
| 14 | 伊東 恵希(4) | ||
| 15 | 石原 輝大(2) | ||
| 16 | 林 哲生(2) | ← 3 武田 和薫(40分入替) | |
| 17 | 那須野 雄大(1) | ← 2 雨宮 涼芽(46分入替) | |
| 18 | 岩崎 誠(4) | ||
| 19 | 石田 航多郎(1) | ← 6 林 大和(68分交代) | |
| 20 | 中村 一陽(4) | ← 4 薄田 海斗(50分入替) | |
| 21 | 加藤 銀雅(1) | ← 9 渡邊 匠(73分入替) | |
| 22 | 福田 有(1) | ||
| 23 | 内田 晴(1) | ← 12 鎧 直樹(57分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 浜岡 瑛心(2) | ||
| 2 | 潮 航太(3) | ||
| 3 | 谷地 太陽(3) | ||
| 4 | 小澤 颯太(3) | ||
| 5 | 名畑 貴之(4) | ||
| 6 | 小林 琉晟(4) | ||
| 7 | 鈴木 颯(2) | ||
| 8 | 柴田 陽(2) | ||
| 9 | 山下 七誠(4) | ||
| 10 | 新井 宗龍(4) | ||
| 11 | 石川 翼(2) | ||
| 12 | 竹内 麟太郎(4) | ||
| 13 | 小林 嶺太(M1) | ||
| 14 | 叶内 琢実(2) | ||
| 15 | 長尾 亮太(3) | ||
| 16 | 大殿 隼一郎(4) | ← 7 鈴木 颯(40分交代) | |
| 17 | 藤田 英俊(4) | ← 1 浜岡 瑛心(61分入替) | |
| 18 | 徳永 柊衣(3) | ← 3 谷地 太陽(77分入替) | |
| 19 | 池田 健郎(M2) | ← 4 小澤 颯太(52分入替) | |
| 20 | 細川 舜矢(4) | ← 5 名畑 貴之(65分入替) | |
| 21 | 大淵 力輝(1) | ← 15 長尾 亮太(68分入替) | |
| 22 | 森崎 裕太郎(2) | ← 8 柴田 陽(80分入替) | |
| 23 | 織田島 太陽(3) | ← 9 山下 七誠(63分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () | 
