- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2025-10-26 中央大学 vs 拓殖大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 中央大学 | 拓殖大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 24 | - | 17 | 29 | |||
| 13 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 前 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 計 | 4 | 3 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2025/10/26 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 中央大学グラウンド |
| レフリー | |
| タッチジャッジ | 水戸 雷蔵 長岡 太陽 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松沢和樹(3) | ||
| 2 | 矢富蓮(1) | ||
| 3 | 畔地毅(4) | ||
| 4 | 北浦祐亮(3) | ||
| 5 | 百瀬裕(4) | ||
| 6 | 堂薗昂修(4) | ||
| 7 | 中島翔(2) | ||
| 8 | 北田優人(1) | ||
| 9 | 野村幹太(4) | ||
| 10 | 須田龍之介(3) | ||
| 11 | 田積智陽(3) | ||
| 12 | 西本壮(2) | ||
| 13 | 千葉央貴(4) | ||
| 14 | 久保田泰き(3) | ||
| 15 | 吉田晃己(2) | ||
| 16 | 太田湊松(2) | ← 1 松沢和樹(56分入替) | |
| 17 | 川口翔大(2) | ||
| 18 | 山口幸之助(2) | ← 3 畔地毅(67分入替) | |
| 19 | 伊藤和希(3) | ← 4 北浦祐亮(74分入替) | |
| 20 | 鈴木敦士(1) | ← 6 堂薗昂修(79分入替) | |
| 21 | 島崎聖弥(3) | ← 9 野村幹太(77分入替) | |
| 22 | 吉田勇仁(2) | ← 13 千葉央貴(80分入替) | |
| 23 | 下坂陸(3) | ← 11 田積智陽(68分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷口敦基(2) | ||
| 2 | 南健太郎(2) | ||
| 3 | 有山翔(4) | ||
| 4 | 辻真(1) | ||
| 5 | 武田悠梛(2) | ||
| 6 | 吉原純烈(3) | ||
| 7 | 西村啓人(3) | ||
| 8 | ハーダス ロスマン(3) | ||
| 9 | 斜木莉土(1) | ||
| 10 | 奥田魁(3) | ||
| 11 | 小野晃瑠(2) | ||
| 12 | ロペティ ウルフグラム(2) | ||
| 13 | トカ シリべヌシ(3) | ||
| 14 | 住田宗太(1) | ||
| 15 | 増田琉人(3) | ||
| 16 | 東村宗真(3) | ← 1 谷口敦基(77分入替) | |
| 17 | 大川天知郎(2) | ||
| 18 | 渡邉旺太郎(2) | ||
| 19 | サムエル ウォーターマン(3) | ||
| 20 | アンドリュー(1) | ||
| 21 | 戸島大地(3) | ||
| 22 | 中里凌(4) | ||
| 23 | 中坪大智(2) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
