- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2025-11-09 専修大学 vs 拓殖大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 専修大学 | 拓殖大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 31 | - | 0 | 10 | |||
| 24 | 10 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2025/11/09 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 専修大学伊勢原G |
| レフリー | |
| タッチジャッジ | 小坂知寿 長岡 太陽 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石川航平(2) | ||
| 2 | 吉田温広(4) | ||
| 3 | 徳久千太郎(3) | ||
| 4 | 高橋尚大(3) | ||
| 5 | 青木秀太(4) | ||
| 6 | 大谷亜蓮(3) | ||
| 7 | 佐藤智哉(2) | ||
| 8 | 後藤武尊(2) | ||
| 9 | 長友順平(4) | ||
| 10 | 井上晴輝(4) | ||
| 11 | 山本耀平(4) | ||
| 12 | 松崎雄大(4) | ||
| 13 | 佐藤弘彬(3) | ||
| 14 | 原小太郎(4) | ||
| 15 | 永井大成(3) | ||
| 16 | 柏原弘季(1) | ← 1 石川航平(51分入替) | |
| 17 | 山内青空(3) | ← 2 吉田温広(45分入替) | |
| 18 | 村中亮太(2) | ← 3 徳久千太郎(68分入替) | |
| 19 | 小瀬村凛(1) | ← 5 青木秀太(30分交代) | |
| 20 | 原田明輝(2) | ← 6 大谷亜蓮(57分入替) | |
| 21 | 神園然(2) | ← 14 原小太郎(4分交代) | |
| 22 | 丸山敬太(4) | ← 21 神園然(45分入替) | |
| 23 | 大久保怜(3) | ← 12 松崎雄大(65分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷口敦基(2) | ||
| 2 | 南健太郎(2) | ||
| 3 | 有山翔(4) | ||
| 4 | 武田悠梛(1) | ||
| 5 | 辻真(2) | ||
| 6 | ハーダス ロスマン(3) | ||
| 7 | 西村啓人(3) | ||
| 8 | 吉原純烈(3) | ||
| 9 | 斜木莉土(1) | ||
| 10 | 奥田魁(3) | ||
| 11 | 小野晃瑠(2) | ||
| 12 | ロペティ ウルフグラム(2) | ||
| 13 | トカ シリべヌシ(3) | ||
| 14 | 住田宗太(1) | ||
| 15 | 増田琉人(3) | ||
| 16 | 東村宗真(3) | ||
| 17 | 大川天知郎(2) | ||
| 18 | 渡邉旺太郎(2) | ||
| 19 | サムエル ウォーターマン(3) | ← 6 ハーダス ロスマン(40分入替) | |
| 20 | 中里凌(1) | ||
| 21 | 戸島大地(3) | ||
| 22 | 中坪大智(4) | ||
| 23 | サミュエルズアンドリュージョンアモサ(2) | ← 12 ロペティ ウルフグラム(0分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
