- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2025-11-23 山梨学院大学 vs 拓殖大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 山梨学院大学 | 拓殖大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 33 | - | 21 | 35 | |||
| 19 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 計 | 5 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2025/11/23 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 山梨学院大学G |
| レフリー | |
| タッチジャッジ | 塚本叶人 長岡 太陽 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木下日向(2) | ||
| 2 | 薬丸兼臣(4) | ||
| 3 | 横尾双太(2) | ||
| 4 | 中武拓翔(4) | ||
| 5 | Liam Henderson(1) | ||
| 6 | 高木竣也(4) | ||
| 7 | 鈴木大登(4) | ||
| 8 | Nemani Smith(4) | ||
| 9 | 丹下竜希(4) | ||
| 10 | 樽和田祐人(2) | ||
| 11 | 中村竜也(4) | ||
| 12 | 岩倉吏臣(1) | ||
| 13 | 原谷颯(4) | ||
| 14 | 川崎輝(4) | ||
| 15 | Brett Kliegel(3) | ||
| 16 | 田中康生(3) | ← 2 薬丸兼臣(79分入替) | |
| 17 | 天瀬陽平(4) | ← 1 木下日向(79分入替) | |
| 18 | 堀内友太(3) | ← 3 横尾双太(79分入替) | |
| 19 | 中村大和(4) | ← 5 Liam Henderson(62分入替) | |
| 20 | 相田剛士(4) | ← 8 Nemani Smith(79分入替) | |
| 21 | 西口将太朗(4) | ← 9 丹下竜希(46分入替) | |
| 22 | 堀新太郎(3) | ← 11 中村竜也(79分入替) | |
| 23 | 篠原悠士(1) | ← 12 岩倉吏臣(72分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷口敦基(2) | ||
| 2 | 南健太郎(2) | ||
| 3 | 有山翔(4) | ||
| 4 | 武田悠梛(2) | ||
| 5 | 辻真(1) | ||
| 6 | 吉原純烈(3) | ||
| 7 | 西村啓人(3) | ||
| 8 | ハーダス ロスマン(3) | ||
| 9 | 斜木莉土(1) | ||
| 10 | 奥田魁(3) | ||
| 11 | 小野晃瑠(1) | ||
| 12 | ロペティ ウルフグラム(2) | ||
| 13 | トカ シリべヌシ(2) | ||
| 14 | 住田宗太(1) | ||
| 15 | 増田琉人(3) | ||
| 16 | 東村宗真(3) | ||
| 17 | 大川天知郎(2) | ||
| 18 | 渡邉旺太郎(2) | ||
| 19 | サムエル ウォーターマン(3) | ← 8 ハーダス ロスマン(40分入替) | |
| 20 | サミュエルズアンドリュージョンアモサ(1) | ← 13 トカ シリべヌシ(64分入替) | |
| 21 | 戸島大地(3) | ||
| 22 | 中里凌(4) | ||
| 23 | 中坪大智(2) | ← 11 小野晃瑠(69分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
