- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2009-10-03 国士舘大学 vs 立正大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 国士舘大学 | 立正大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | - | 19 | 53 | |||
| 5 | 34 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 9 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2009/10/03 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 拓殖大学グラウンド |
| レフリー | |
| タッチジャッジ | 専修大学 國學院大學 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 皇丞(4) | ||
| 2 | 鑓田 樹則(4) | ||
| 3 | 黒岩 恵次(3) | ||
| 4 | 高橋 正憲(4) | ||
| 5 | 藤田 善三(3) | ||
| 6 | 伊東 昭知(1) | ||
| 7 | 木村 武尊(2) | ||
| 8 | 岩谷 洋孝(1) | ||
| 9 | 小山 雄也(1) | ||
| 10 | 遠藤 雅吏(3) | ||
| 11 | 高橋 乗人(2) | ||
| 12 | 森岡 武彦(4) | ||
| 13 | 蒲原 竜士(4) | ||
| 14 | 作山 雄樹(4) | ||
| 15 | 生越 悠史(1) | ||
| 16 | 竹田 協平(4) | ||
| 17 | 荒田 直亮(1) | ← 3 黒岩 恵次(60分入替) | |
| 18 | 市ノ渡 陽祐(2) | ← 4 高橋 正憲(60分入替) | |
| 19 | 橋本 良平(2) | ||
| 20 | 木村 俊哉(1) | ← 9 小山 雄也(19分交代) | |
| 21 | 土戸 勇気(1) | ||
| 22 | 牧野 竜也(4) | ||
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小池 健太(4) | ||
| 2 | 古舘 優(4) | ||
| 3 | 中村 結平(2) | ||
| 4 | 間篠 大地(4) | ||
| 5 | 松橋 広大(3) | ||
| 6 | 真本 博章(2) | ||
| 7 | 佐藤 雄太(1) | ||
| 8 | 川田 一彰(4) | ||
| 9 | 梅田 光(3) | ||
| 10 | アヒオ シリバ(4) | ||
| 11 | ヘンリー ジェイミー(1) | ||
| 12 | 茅原 良平(4) | ||
| 13 | 石井 翔平(3) | ||
| 14 | 菅野 崇(3) | ||
| 15 | 平山 達志(4) | ||
| 16 | 株木 貴幸(2) | ← 2 古舘 優(72分入替) | |
| 17 | 横川 謙次(4) | ← 3 中村 結平(60分入替) | |
| 18 | 大山 大地(4) | ← 5 松橋 広大(67分入替) | |
| 19 | 島 穂高(2) | ||
| 20 | 日高 平(4) | ← 9 梅田 光(67分入替) | |
| 21 | 奥山 宏輝(4) | ← 12 茅原 良平(72分入替) | |
| 22 | 加藤 大地(3) | ← 15 平山 達志(72分入替) | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
