- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2009-11-08 玉川大学 vs 東京農業大学
関東大学リーグ戦3部 試合結果
| 玉川大学 | 東京農業大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | - | 8 | 13 | |||
| 14 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 前 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 計 | 2 | 0 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2009/11/08 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 玉川大学グラウンド |
| レフリー | |
| タッチジャッジ | 城西大学 朝鮮大学校 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 昌樹(4) | ||
| 2 | 柏葉 昭人(2) | ||
| 3 | 宮田 敏章(4) | ||
| 4 | 島田 和貴(2) | ||
| 5 | 石黒 嗣教(4) | ||
| 6 | 渡辺 篤哉(3) | ||
| 7 | 日野 宣彦(4) | ||
| 8 | 岡 岳生(4) | ||
| 9 | 由城 倫歩(2) | ||
| 10 | 及川 諭志(1) | ||
| 11 | 吾妻 直哉(3) | ||
| 12 | 佐藤 仁(4) | ||
| 13 | 小島 庸平(2) | ||
| 14 | 西田 成志(4) | ||
| 15 | 萩原 貴紀(2) | ||
| 16 | 志村 涼(3) | ← 3 宮田 敏章(77分交代) | |
| 17 | 長谷川 直哉(4) | ||
| 18 | 牛田 隼貴(4) | ||
| 19 | 関口 哲也(4) | ← 6 渡辺 篤哉(50分入替) | |
| 20 | 加川 貴志(1) | ||
| 21 | 近藤 文嵩(2) | ||
| 22 | 徳本 直也(2) | ||
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉澤 慧(4) | ||
| 2 | 宮本 昌太(4) | ||
| 3 | 森 一貴(3) | ||
| 4 | 山田 辰則(4) | ||
| 5 | 佐藤 匠(1) | ||
| 6 | 井田 郁人(3) | ||
| 7 | 黒澤 稔弘(2) | ||
| 8 | 武田 総一郎(3) | ||
| 9 | 内山 豪(4) | ||
| 10 | 宮澤 亜樹(3) | ||
| 11 | 堀米 諒(4) | ||
| 12 | 小梢 翔平(1) | ||
| 13 | 岡芹 秀平(3) | ||
| 14 | 寺部 将広(2) | ||
| 15 | 影沢 哲矢(4) | ||
| 16 | 菅原 浩太郎(1) | ← 1 吉澤 慧(62分入替) | |
| 17 | 新谷 孝明(2) | ||
| 18 | 小暮 尚雅(1) | ← 6 井田 郁人(78分入替) | |
| 19 | 雨海 直仁(2) | ||
| 20 | 篠原 隆二(3) | ||
| 21 | 上野 慎太郎(4) | ||
| 22 | 吉野 祐司(2) | ||
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
