- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2010-10-24 立正大学 vs 東洋大学
関東大学リーグ戦2部 試合結果
| 立正大学 | 東洋大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 34 | - | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2010/10/24 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 熊谷ラグビー場 |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株木貴幸() | ||
| 2 | 伊勢戸翔() | ||
| 3 | 中村結平() | ||
| 4 | 佐藤雄太() | ||
| 5 | 松橋広大() | ||
| 6 | 真本博章() | ||
| 7 | 高橋大祐() | ||
| 8 | 片桐将史() | ||
| 9 | 新井伯祥() | ||
| 10 | 正田俊平() | ||
| 11 | 篠田正吾() | ||
| 12 | 小野正人() | ||
| 13 | 鶴谷知憲() | ||
| 14 | 原子純貴() | ||
| 15 | HENRY JAMIE WILLIAM MOETATUA() | ||
| 16 | 鈴木大亮() | ← 2 伊勢戸翔(0分入替) | |
| 17 | 石井智徳() | ← 3 中村結平(0分入替) | |
| 18 | 井田光() | ← 5 松橋広大(0分入替) | |
| 19 | 島穂高() | ← 4 佐藤雄太(0分入替) | |
| 20 | 梅田光() | ← 9 新井伯祥(0分入替) | |
| 21 | FUNGAVAKA FINAU TUTONE() | ← 10 正田俊平(0分入替) | |
| 22 | 加藤大地() | ← 15 HENRY JAMIE WILLIAM MOETATUA(0分入替) | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺光星() | ||
| 2 | 荒岡大() | ||
| 3 | 石井琢也() | ||
| 4 | 小野直幸() | ||
| 5 | 箕田真一() | ||
| 6 | 松村祐介() | ||
| 7 | 羽田大恭() | ||
| 8 | 大橋友哉() | ||
| 9 | 寺嶋航平() | ||
| 10 | 新井敏弘() | ||
| 11 | 森慶太() | ||
| 12 | 柿森拓三() | ||
| 13 | 小笠原淳一郎() | ||
| 14 | 加藤一真() | ||
| 15 | 外村拓海() | ||
| 16 | 枝本大輝() | ||
| 17 | 樋沢泰二() | ||
| 18 | 酒井孝英() | ||
| 19 | 山下陽平() | ||
| 20 | 簗田拓輝() | ||
| 21 | 逢坂京佑() | ||
| 22 | 鈴木与生() | ||
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
