- トップ
- 2023年試合日程・結果
- 2010-11-28 神奈川大学 vs 東京科学大学
関東大学リーグ戦4部 試合結果
| 神奈川大学 | 東京科学大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | - | 0 | 38 | |||
| 7 | 38 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 6 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2010/11/28 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 神奈川大学G |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上正之() | ||
| 2 | 尾澤拓() | ||
| 3 | 村上蓮() | ||
| 4 | 片岡竜也() | ||
| 5 | 若菜将吾() | ||
| 6 | 可西泰修() | ||
| 7 | 村上浩章() | ||
| 8 | 久田吉隆() | ||
| 9 | 北島健人() | ||
| 10 | 長谷川健夫() | ||
| 11 | 高田雄太() | ||
| 12 | 小笠原駿太() | ||
| 13 | 石田真之介() | ||
| 14 | 緑川雄樹() | ||
| 15 | 加藤大輝 () | ||
| 16 | 川島洋祐() | ← 6 可西泰修(34分入替) | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石井智弥() | ||
| 2 | 矢部穂高() | ||
| 3 | 本多正和() | ||
| 4 | 前村龍之祐() | ||
| 5 | 浅沼慶尚() | ||
| 6 | 禰覇剛() | ||
| 7 | 樋口正司() | ||
| 8 | 大島悠資() | ||
| 9 | 望月徹() | ||
| 10 | 早川弘記() | ||
| 11 | 早川弘記() | ||
| 12 | 清水良() | ||
| 13 | 加藤達哉() | ||
| 14 | 村田洸一() | ||
| 15 | 大槻真太郎() | ||
| 16 | 山口貴大() | ||
| 17 | 酒井隆() | ||
| 18 | 岡宏哲() | ||
| 19 | 小島裕敬() | ||
| 20 | 大畑琢磨() | ||
| 21 | 三橋孝亮() | ||
| 22 | 小吹俊彦() | ||
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
