• カレンダー

関東大学ラグビーフットボール連盟

関東大学ラグビーフットボール連盟

  • トップ
  •  トピックス一覧 
  •  画像一覧 
  •  星取表 
  • 動画一覧
  •  連盟情報 
  • 日程・結果情報(リーグ戦)
  •  チーム一覧 
  •  競技場一覧
  •  リンク一覧  
  • トップ
  •  星取表 
  • 星取表詳細

2014年 関東大学リーグ戦1部

チーム 流通経済大学 中央大学 大東文化大学 東海大学 日本大学 法政大学 立正大学 山梨学院大学 順位 勝点
流通経済大学 * ○26-21 ○49-29 ○12-10 ○24-5 ●17-52 ○65-3 ○40-22 1位 25
中央大学 ●21-26 * ○33-24 ●0-52 ●15-19 ●27-37 ○25-13 ○52-20 5位 16
大東文化大学 ●29-49 ●24-33 * ●31-33 ○57-19 ○47-27 ○66-16 ○62-10 4位 19
東海大学 ●10-12 ○52-0 ○33-31 * ○89-5 ○29-19 ○23-22 ○47-19 2位 25
日本大学 ●5-24 ○19-15 ●19-57 ●5-89 * ●17-23 ○32-25 ●28-33 7位 13
法政大学 ○52-17 ○37-27 ●27-47 ●19-29 ○23-17 * ○40-21 ○52-18 3位 22
立正大学 ●3-65 ●13-25 ●16-66 ●22-23 ●25-32 ●21-40 * ●10-25 8位 7
山梨学院大学 ●22-40 ●20-52 ●10-62 ●19-47 ○33-28 ●18-52 ○25-10 * 6位 13
Copyright(c) 2009 www.kurfa.org All Rights Reserved.

managed by RCMS